ACTUALIZACIÓN R.T.E
Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control.
a) Asamblea general de miembros
| Cédula | Nombre |
|---|---|
| 79.157.556 | José Alberto Nieto |
| 1.127.537.967 | Santiago Nieto Rueda |
| 12.534.529 | Próspero José Posada Myer |
b) Órgano de control
1Consejo superior
| Cédula | Nombre |
|---|---|
| 79.157.556 | José Alberto Nieto |
| 1.127.537.967 | Santiago Nieto Rueda |
| 12.534.529 | Próspero José Posada Myer |
2Revisoría fiscal y Secretaría general
| Cédula | Nombre |
|---|---|
| 43.877.817 | María Cristina Osorio Soto |
| 70.091.978 | Jorge Luis González Rojas |
3Cargos gerenciales y directivos
| Cédula | Nombre | Cargo | Remuneración |
|---|---|---|---|
| 1.127.537.967 | Santiago Nieto Rueda | Representante Legal | $0 |
| 1.152.459.294 | Juan José Alvarado Cortés | Contador Público | $12.109.000 |
| 43.600.659 | Elisa María Gallego Duque | Directora de Registro Académico | $21.979.967 |
| 1.035.435.922 | Isaías Humberto Herrera Pérez | Director de Tecnología | $33.013.908 |
| 98.519.196 | José Fernando Agudelo David | Director Académico | $37.285.285 |
| 43.877.817 | María Cristina Osorio Soto | Revisor Fiscal | $7.911.400 |
| Total remuneración directivos y cargos gerenciales | $112.299.560 | ||
6. Monto total de pagos salariales a miembros de cuerpos directivos
El monto total de pagos salariales a los cuerpos directivos en el 2025 asciende a la suma de $112.299.560, que corresponde al 50,48% del total de los ingresos brutos de 2025.
